| 
 | |||||||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||
Legenda
 Informazione ed eventi
Informazione ed eventi Formazione e Sviluppo
Formazione e Sviluppo Informazione ed eventi e Formazione e Sviluppo
Informazione ed eventi e Formazione e SviluppoEventi del giorno 16 ottobre 2023
LA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA MARGHERITA 3:  CARATTERISTICHE, UTILIZZO, E RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE.
La cartella clinica informatizzata rappresenta uno strumento fondamentale per la predisposizione del piano diagnostico-terapeutico assistenziale e permette di dare evidenza dellappropriatezza delle cure erogate. Costituisce una fonte di dati per studi scientifici e ricerche cliniche e un valido strumento per facilitare lintegrazione operativa tra i vari professionisti. È necessaria unapprofondita conoscenza delle sue caratteristiche per evitare errori che potrebbero compromettere la sicurezza delle cure dei pazienti e lintegrità della documentazione sanitaria.
La cartella clinica informatizzata rappresenta uno strumento fondamentale per la predisposizione del piano diagnostico-terapeutico assistenziale e permette di dare evidenza dellappropriatezza delle cure erogate. Costituisce una fonte di dati per studi scientifici e ricerche cliniche e un valido strumento per facilitare lintegrazione operativa tra i vari professionisti. È necessaria unapprofondita conoscenza delle sue caratteristiche per evitare errori che potrebbero compromettere la sicurezza delle cure dei pazienti e lintegrità della documentazione sanitaria.
Eventi del mese
					> 01 ottobre 2023
					> 03 ottobre 2023
					> 04 ottobre 2023
					> 05 ottobre 2023
					> 06 ottobre 2023
					> 07 ottobre 2023
					> 10 ottobre 2023
					> 11 ottobre 2023
					> 12 ottobre 2023
					> 13 ottobre 2023
					> 18 ottobre 2023
					> 19 ottobre 2023
					> 20 ottobre 2023
					> 24 ottobre 2023
					> 25 ottobre 2023
					> 26 ottobre 2023
					> 31 ottobre 2023
 

